サービス料金
不明な利用金がないよう必ず前もって料金を提示しております。
(料金はすべて税込で表示しております)
基本料金 総資産×0.5~0.7%(特殊な資産は~1.0%まで)
現金・預金・生命保険・上場株式のみ | ×0.5% |
上記+家・と土地(自宅)の場合 | ×0.6% |
上記+不動産賃貸業などを営むなど複数の不動産をお持ちの方 | ×0.7% |
※上記全てを含み、さらに山林、非上場株式など特殊な資産をお持ちの方 | ×0.7~1.0% |
売上金額 | 顧問料金 | +確定申告 |
---|---|---|
1千万円以下 | 月1万1千円~ | 3万3千円~ |
3千万円以下 | 月2万2千円~ | 5万5千円~ |
5千万円以下 | 月2万7千5百円~ | 7万7千円~ |
1億円以下 | 月3万3千円~ | 9万9千円~ |
1億円超 | お問い合わせの上ご確認下さい |
売上金額 | 顧問料金 | +法人申告の場合 |
---|---|---|
3千万円以下 | 月2万2千円~ | 6万6千円~ |
5千円以下 | 月3万3千円~ | 11万円~ |
1億円以下 | 月4万4千円~ | 22万円~ |
3億円以下 | 月5万5千円~ | 33万円~ |
5億円以下 | 月6万6千円~ | 33万円~ |
5億円超 | お問い合わせの上ご相談下さい |
お客様が1年にしなければいけない事務は、確定申告だけではなく毎月の源泉事務や年末調整、法定調書、償却資産の申告等がある可能性があります。
法定調書につきましては追加料金は頂いておりません。また年末調整につきましては社員5人以下も無料となっております(法人・個人共通料金)
会計入力事務(仕訳入力)
法人・個人共通料金
※当事務所が導入しておりますソフトにて直接入力して頂けるかたは料金は頂いておりません。
当事務所に入力を任せたいとお考の方のみ料金を頂いております。
売上 | 月額料金 |
---|---|
1千万円以下 | 5千5百円~ |
3千万円以下 | 1万1千円~ |
5千万円以下 | 1万6千5百円~ |
1億円以下 | 2万2千円~ |
1億~5億円以下 | 2万7千5百円~ |
5億円以上 | 要相談 |
内容によって異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。